|
Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7706016118-strahovyevznosy |
2 | Наименование | Численность плательщиков страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) |
3 | Описание | Информация о численности плательщиков страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) |
4 | Владелец | Пенсионный фонд Российской Федерации |
5 | Ответственное лицо | Королева Лариса Викторовна |
6 | Телефон ответственного лица | 8(495)982-07-13 (доб.0812) |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | lkoroleva@sfr.gov.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | |
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры | |
11 | Дата первой публикации набора данных | 21 июля 2015 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 27 февраля 2023 |
13 | Содержание последнего изменения | новая версия данных |
14 | Дата актуальности | 31 декабря 2023 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию | плательщики, страховые, взносы, ОПС, ОМС |
16 | Гиперссылки (URL) на предыдущие релизы набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на предыдущие версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Количество просмотров | 3655 |
20 | Количество скачиваний | 850 |
Оценить
Направить запрос на публикацию и/или изменение наборов открытых данных или оставить комментарий