Наименование субъекта Российской Федерации |
Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации | Вид доплаты |
В целом по Российской Федерации | 4 938,00 | |
Центральный федеральный округ | ||
Белгородская область | 4 336,00 | ФСД |
Брянская область | 4 211,00 | ФСД |
Владимирская область | 4 761,00 | ФСД |
Воронежская область | 4 805,00 | ФСД |
Ивановская область | 4 426,00 | ФСД |
Калужская область | 4 560,00 | ФСД |
Костромская область | 4 868,00 | ФСД |
Курская область | 4 406,00 | ФСД |
Липецкая область | 4 620,00 | ФСД |
Орловская область | 4 250,00 | ФСД |
Рязанская область | 4 594,00 | ФСД |
Смоленская область | 4 783,00 | ФСД |
Тамбовская область | 3 654,00 | ФСД |
Тверская область | 4 858,00 | ФСД |
Тульская область | 4 640,00 | ФСД |
Ярославская область | 4 840,00 | ФСД |
г. Москва | 6 273,00 | РСД |
Московская область | 4 932,00 | ФСД |
Северо-Западный федеральный округ | ||
Республика Карелия | 4 938,00 | ФСД |
Республика Коми | 5 909,00 | РСД |
Архангельская область | 5 554,00 | РСД |
Ненецкий АО | 10 000,00 | РСД |
Вологодская область | 4 728,00 | ФСД |
Калининградская область | 4 938,00 | ФСД |
г.Санкт-Петербург | 4 633,20 | ФСД |
Ленинградская область | 4 550,00 | ФСД |
Мурманская область | 6 883,00 | РСД |
Новгородская область | 4 771,00 | ФСД |
Псковская область | 4 656,00 | ФСД |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
Республика Дагестан | 4 063,00 | ФСД |
Республика Ингушетия | 4 930,00 | ФСД |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 250,00 | ФСД |
Карачаево-Черкесская Республика | 4 600,00 | ФСД |
Республика Северная Осетия-Алания | 4 373,00 | ФСД |
Чеченская Республика | 4 509,00 | ФСД |
Ставропольский край | 4 909,00 | ФСД |
Южный федеральный округ | ||
Республика Адыгея | 4 194,00 | ФСД |
Республика Калмыкия | 4 465,00 | ФСД |
Краснодарский край | 4 815,00 | ФСД |
Астраханская область | 4 402,00 | ФСД |
Волгоградская область | 4 788,00 | ФСД |
Ростовская область | 4 768,00 | ФСД |
Приволжский федеральный округ | ||
Республика Башкортостан | 4 571,00 | ФСД |
Республика Марий Эл | 4 240,00 | ФСД |
Республика Мордовия | 4 375,00 | ФСД |
Республика Татарстан | 3 992,00 | ФСД |
Удмуртская Республика | 4 398,00 | ФСД |
Чувашская Республика | 4 259,00 | ФСД |
Кировская область | 4 790,00 | ФСД |
Нижегородская область | 4 750,00 | ФСД |
Оренбургская область | 4 702,00 | ФСД |
Пензенская область | 4 676,00 | ФСД |
Пермский край | 4 931,00 | ФСД |
Самарская область | 4 960,00 | РСД |
Саратовская область | 4 416,00 | ФСД |
Ульяновскя область | 4 259,00 | ФСД |
Уральский федеральный округ | ||
Курганская область | 4 313,00 | ФСД |
Свердловская область | 4 813,00 | ФСД |
Тюменская область | 4 817,00 | ФСД |
Челябинская область | 4 200,00 | ФСД |
Ханты-Мансийский АО | 7 494,00 | РСД |
Ямало-Ненецкий АО | 7 650,00 | РСД |
Сибирский федеральный округ | ||
Республика Алтай | 4 930,00 | ФСД |
Республика Бурятия | 4 938,00 | ФСД |
Республика Тыва | 4 822,00 | ФСД |
Республика Хакасия | 4 775,00 | ФСД |
Алтайский край | 4 770,00 | ФСД |
Красноярский край | 4 937,00 | ФСД |
Иркутская область | 4 905,00 | ФСД |
Кемеровская область | 4 013,00 | ФСД |
Новосибирская область | 4 900,00 | ФСД |
Омская область | 4 710,00 | ФСД |
Томская область | 4 925,00 | ФСД |
Забайкальский край | 4 937,00 | ФСД |
Дальневосточный федеральный округ | ||
Республика Саха (Якутия) | 8 072,00 | РСД |
Приморский край | 5 685,00 | РСД |
Хабаровский край | 6 945,00 | РСД |
Амурская область | 6 050,00 | РСД |
Камчатский край | 10 723,00 | РСД |
Магаданская область | 7 808,00 | РСД |
Сахалинская область | 7 750,00 | РСД |
Еврейская авт.обл. | 5 473,00 | РСД |
Чукотский АО | 10 315,00 | РСД |
г.Байконур | 4 938,00 | ФСД |
О Фонде
- О Фонде
- Руководство СФР
- Правление Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
- Совет по вопросам развития социального и пенсионного страхования
- Совет по совершенствованию работы территориальных органов
- Межрегиональный информационный центр Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (МИЦ СФР)
- Законодательство
- Международное сотрудничество
- Публично раскрываемые показатели бюджетной отчетности
- Вакансии
- Государственные услуги
- Центры реабилитации
- Информационные системы, базы и реестры
- Политика СФР в работе с персональными данными
- Результаты проведения специальной оценки условий труда
- Закупки
Гражданам
- Пенсионерам
- Людям с инвалидностью
- Семьям с детьми
- Трудоспособному населению
- Федеральным льготникам
- Личный кабинет гражданина
- Информация для иностранных граждан
- Пострадавшие от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
- Социальные выплаты и меры поддержки гражданам
- Материнский (семейный) капитал
- Электронная трудовая книжка
- Электронный листок нетрудоспособности
- Что нужно знать о пенсионной системе
- Добровольное вступление в правоотношения по ОСС
- Добровольное вступление в правоотношения по ОПС
- Единое пособие
- Объединение ПФР и ФСС
- Участникам специальной военной операции и их семьям
- Дополнительные гарантии волонтерам, лицам, направленным (командированным) на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, лицам, выполняющим работы на территориях отдельных субъектов РФ, и членам их семей
- Компенсации добровольцам, получившим вред жизни или здоровью при осуществлении добровольческой деятельности
- Меры поддержки Социального фонда в новых субъектах РФ
- Центры общения старшего поколения
- Новый механизм назначения и выплаты социального пособия на погребение
Страхователям, самозанятым и медицинским организациям
- Кабинет страхователя
- Общая информация для работодателей
- Электронный листок нетрудоспособности
- Субсидии за трудоустройство безработного
- Подтверждение ОВЭД страхователя
- Страховые взносы и тарифы
- Медицинским организациям
- Специальная социальная выплата медицинским работникам
- Правила возмещения страхователям расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами
- Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, экспертиза для проверки наступления страхового случая
- Дополнительные гарантии волонтерам, лицам, направленным (командированным) на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, лицам, выполняющим работы на территориях отдельных субъектов Российской Федерации, и членам их семей
- Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
Электронные сервисы и информация
Дополнительная информация
Социальные сети