Наименование субъекта Российской Федерации | Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации в 2012 году | Вид доплаты |
В целом по Российской Федерации | 5 564,00 | |
Центральный федеральный округ | ||
Белгородская область | 4 928,00 | ФСД |
Брянская область | 4 784,00 | ФСД |
Владимирская область | 5 390,00 | ФСД |
Воронежская область | 5 325,00 | ФСД |
Ивановская область | 5 083,00 | ФСД |
Калужская область | 5 350,00 | ФСД |
Костромская область | 5 546,00 | ФСД |
Курская область | 4 925,00 | ФСД |
Липецкая область | 5 360,00 | ФСД |
Орловская область | 4 760,00 | ФСД |
Рязанская область | 5 172,00 | ФСД |
Смоленская область | 5 530,00 | ФСД |
Тамбовская область | 3 873,00 | ФСД |
Тверская область | 5 346,00 | ФСД |
Тульская область | 5 180,00 | ФСД |
Ярославская область | 5 295,00 | ФСД |
г. Москва | 7 137,00 | РСД |
Московская область | 5 674,00 | РСД |
Северо-Западный федеральный округ | ||
Республика Карелия | 5 564,00 | ФСД |
Республика Коми | 6 616,00 | РСД |
Архангельская область | 6 425,00 | РСД |
Ненецкий АО | 10 600,00 | РСД |
Вологодская область | 5 534,00 | ФСД |
Калининградская область | 5 564,00 | ФСД |
г.Санкт-Петербург | 5 157,70 | ФСД |
Ленинградская область | 4 950,00 | ФСД |
Мурманская область | 7 627,00 | РСД |
Новгородская область | 5 339,00 | ФСД |
Псковская область | 5 038,00 | ФСД |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
Республика Дагестан | 4 527,00 | ФСД |
Республика Ингушетия | 5 225,00 | ФСД |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 760,00 | ФСД |
Карачаево-Черкесская Республика | 4 908,00 | ФСД |
Республика Северная Осетия-Алания | 5 130,00 | ФСД |
Чеченская Республика | 4 919,00 | ФСД |
Ставропольский край | 5 338,00 | ФСД |
Южный федеральный округ | ||
Республика Адыгея | 4 854,00 | ФСД |
Республика Калмыкия | 5 262,00 | ФСД |
Краснодарский край | 5 272,00 | ФСД |
Астраханская область | 4 857,00 | ФСД |
Волгоградская область | 5 340,00 | ФСД |
Ростовская область | 5 561,00 | ФСД |
Приволжский федеральный округ | ||
Республика Башкортостан | 5 220,00 | ФСД |
Республика Марий Эл | 4 700,00 | ФСД |
Республика Мордовия | 5 047,00 | ФСД |
Республика Татарстан | 4 302,00 | ФСД |
Удмуртская Республика | 5 296,00 | ФСД |
Чувашская Республика | 4 818,00 | ФСД |
Кировская область | 5 310,00 | ФСД |
Нижегородская область | 5 465,00 | ФСД |
Оренбургская область | 5 088,00 | ФСД |
Пензенская область | 5 027,00 | ФСД |
Пермский край | 5 452,00 | ФСД |
Самарская область | 5 487,00 | ФСД |
Саратовская область | 5 045,00 | ФСД |
Ульяновскя область | 5 040,00 | ФСД |
Уральский федеральный округ | ||
Курганская область | 5 077,00 | ФСД |
Свердловская область | 5 549,00 | ФСД |
Тюменская область | 5 202,00 | ФСД |
Челябинская область | 5 000,00 | ФСД |
Ханты-Мансийский АО | 8 198,00 | РСД |
Ямало-Ненецкий АО | 8 452,00 | РСД |
Сибирский федеральный округ | ||
Республика Алтай | 5 511,00 | ФСД |
Республика Бурятия | 5 564,00 | ФСД |
Республика Тыва | 5 406,00 | ФСД |
Республика Хакасия | 5 527,00 | ФСД |
Алтайский край | 5 147,00 | ФСД |
Красноярский край | 5 510,00 | ФСД |
Иркутская область | 5 542,00 | ФСД |
Кемеровская область | 4 563,00 | ФСД |
Новосибирская область | 5 560,00 | ФСД |
Омская область | 5 066,00 | ФСД |
Томская область | 5 539,00 | ФСД |
Забайкальский край | 5 552,00 | ФСД |
Дальневосточный федеральный округ | ||
Республика Саха (Якутия) | 8 673,00 | РСД |
Приморский край | 6 198,00 | РСД |
Хабаровский край | 7 326,00 | РСД |
Амурская область | 6 750,00 | РСД |
Камчатский край | 11 361,00 | РСД |
Магаданская область | 8 624,00 | РСД |
Сахалинская область | 8 980,00 | РСД |
Еврейская авт.обл. | 6 053,00 | РСД |
Чукотский АО | 11 300,00 | РСД |
г.Байконур | 5 564,00 | ФСД |
О Фонде
- О Фонде
- Руководство СФР
- Правление Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
- Совет по вопросам развития социального и пенсионного страхования
- Совет по совершенствованию работы территориальных органов
- Межрегиональный информационный центр Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (МИЦ СФР)
- Законодательство
- Международное сотрудничество
- Публично раскрываемые показатели бюджетной отчетности
- Вакансии
- Государственные услуги
- Центры реабилитации
- Информационные системы, базы и реестры
- Политика СФР в работе с персональными данными
- Результаты проведения специальной оценки условий труда
- Закупки
Гражданам
- Пенсионерам
- Людям с инвалидностью
- Семьям с детьми
- Трудоспособному населению
- Федеральным льготникам
- Личный кабинет гражданина
- Информация для иностранных граждан
- Пострадавшие от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
- Социальные выплаты и меры поддержки гражданам
- Материнский (семейный) капитал
- Электронная трудовая книжка
- Электронный листок нетрудоспособности
- Что нужно знать о пенсионной системе
- Добровольное вступление в правоотношения по ОСС
- Добровольное вступление в правоотношения по ОПС
- Единое пособие
- Объединение ПФР и ФСС
- Участникам специальной военной операции и их семьям
- Дополнительные гарантии волонтерам, лицам, направленным (командированным) на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, лицам, выполняющим работы на территориях отдельных субъектов РФ, и членам их семей
- Компенсации добровольцам, получившим вред жизни или здоровью при осуществлении добровольческой деятельности
- Меры поддержки Социального фонда в новых субъектах РФ
- Центры общения старшего поколения
- Новый механизм назначения и выплаты социального пособия на погребение
Страхователям, самозанятым и медицинским организациям
- Кабинет страхователя
- Общая информация для работодателей
- Электронный листок нетрудоспособности
- Субсидии за трудоустройство безработного
- Подтверждение ОВЭД страхователя
- Страховые взносы и тарифы
- Медицинским организациям
- Специальная социальная выплата медицинским работникам
- Правила возмещения страхователям расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами
- Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, экспертиза для проверки наступления страхового случая
- Дополнительные гарантии волонтерам, лицам, направленным (командированным) на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, лицам, выполняющим работы на территориях отдельных субъектов Российской Федерации, и членам их семей
- Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
Электронные сервисы и информация
Дополнительная информация
Социальные сети