"Сведения о проведении специальной оценки условий труда в ГУ-ОПФР по Тюменской области"
Год проведения специальной оценки | Количество рабочих мест на которых проведена специальная оценка условий труда | Количество рабочих мест по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 2 (единиц) | ||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2016 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примечание
Организациями проводившими специальную оценку условий труда в ГУ-ОПРФ по Тюменской области «Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников» не рекомендовался.