Информационно-аналитическ
Основными критериями при составлении рейтинга взяты количество обращений граждан к электронным сервисам Пенсионного фонда России и численность населения в каждом конкретном регионе. Рейтинг разделен на три части. Первая часть включает наиболее активные регионы, имеющие индекс более 1,5. Вторая – регионы средней активности с индексом от 1 до 1,5. Третья — «пассивные» регионы с индексом ниже 1.
Рейтинг | Регион РФ | % обращений* | Индекс |
---|---|---|---|
1 | Республика Татарстан | 23,29 | 4,15 |
2 | Удмуртская Республика | 19,94 | 2,56 |
3 | Республика Марий Эл | 18,19 | 2,35 |
4 | Тверская область | 16,71 | 2,05 |
5 | Пензенская область | 15,61 | 1,84 |
6 | Воронежская область | 13,71 | 1,73 |
7 | Ярославская область | 13,25 | 1,63 |
8 | Волгоградская область | 13,23 | 1,54 |
9 | Рязанская область | 13,11 | 1,51 |
10 | ХМАО-Югра | 13,01 | 1,51 |
11 | Ростовская область | 12,95 | 1,41 |
12 | Курганская область | 12,86 | 1,39 |
13 | Ненецкий автономный округ | 12,84 | 1,33 |
14 | Свердловская область | 12,64 | 1,26 |
15 | Республика Коми | 12,45 | 1,22 |
16 | Ульяновская область | 12,38 | 1,21 |
17 | Приморский край | 12,33 | 1,21 |
18 | Магаданская область | 12,08 | 1,18 |
19 | Псковская область | 12,01 | 1,17 |
20 | Амурская область | 11,83 | 1,12 |
21 | Ивановская область | 11,79 | 1,11 |
22 | Республика Мордовия | 11,46 | 1,10 |
23 | Смоленская область | 11,36 | 1,10 |
24 | Калининградская область | 11,01 | 1,08 |
25 | Краснодарский край | 10,86 | 1,04 |
26 | Саратовская область | 10,81 | 1,03 |
27 | Хабаровский край | 10,73 | 1,01 |
28 | Республика Адыгея | 10,69 | 1,01 |
29 | Костромская область | 10,22 | 1,01 |
30 | Республика Саха (Якутия) | 10,09 | 1,00 |
31 | Архангельская область | 9,97 | 0,99 |
32 | Камчатский край | 9,88 | 0,98 |
33 | Белгородская область | 9,87 | 0,94 |
34 | Санкт-Петербург и ЛО | 9,86 | 0,93 |
35 | Республика Чувашия | 9,75 | 0,92 |
36 | Ямало-Ненецкому АО | 9,64 | 0,92 |
37 | Сахалинская область | 9,26 | 0,91 |
38 | Нижегородская обл | 9,10 | 0,88 |
39 | Самарская область | 9,09 | 0,87 |
40 | Липецкая область | 8,97 | 0,85 |
41 | Астраханская область | 8,90 | 0,85 |
42 | Оренбургская область | 8,56 | 0,83 |
43 | Орловская область | 8,27 | 0,83 |
44 | Брянская область | 8,23 | 0,81 |
45 | Пермский край | 8,16 | 0,81 |
46 | Калужская область | 7,91 | 0,80 |
47 | Мурманская область | 7,55 | 0,79 |
48 | Республика Башкортостан | 8,48 | 0,78 |
49 | Челябинская область | 7,21 | 0,78 |
50 | Республика Карелия | 7,11 | 0,77 |
51 | Курская область | 7,02 | 0,77 |
52 | Новгородская область | 6,97 | 0,76 |
53 | Еврейская автономная область | 6,79 | 0,76 |
54 | Вологодская область | 6,14 | 0,75 |
55 | Тульская область | 5,78 | 0,73 |
56 | Москва и МО | 5,43 | 0,64 |
57 | Чукотский автономный округ | 4,88 | 0,60 |
58 | Тамбовская область | 4,25 | 0,55 |
59 | Тюменская область | 3,90 | 0,50 |
60 | Владимирская область | 2,41 | 0,43 |
*процент обращений к электронным услугам ПФР от общего числа жителей региона
ТОП-10 с большим отрывом от других регионов открывает Республика Татарстан (индекс активности 4,5). В 2014 году жителями республики было произведено более 20% электронных обращений от общего числа жителей к сервисам ПФР в 2014 году. Жители республики также находятся на первом месте по использованию госуслуг в электронном виде в целом. По данным Росстата, 63% населения регулярно заказывают государственные услуги через интернет.
Республики Удмуртия и Марий Эл, разделяющие второе и третье место рейтинга, с индексами активности 2,56 и 2,35 имеют 19,94 и 18,19 процентов обращений от общего числа жителей. В первой десятке — Тверская, Пензенская, Воронежская, Ярославская, Волгоградская, Рязанская области и последний ХМАО-Югра с индексом 1,51 и 13,5% обращений от числа жителей региона.
Блок регионов «средней активности» открывает Ростовская область с показателем более 12,95% обращений от общего числа жителей, пользующихся электронными сервисами ПФР. Замыкает блок Республика Саха с индексом 1,00.