Перечень кредитных организаций, с которыми заключен Договор |
№ | Наименование организации | Номер Договора |
Дата Договора |
1 | ПАО "Сбербанк" | 152/31280874 | 25.11.2015 |
2 | АО «ОТП Банк» | 12 | 30.01.2020 |
3 | ПАО «Промсвязьбанк» | 157 | 30.12.2015 |
4 | ОАО "Россельхозбанк" | 85 | 07.07.2015 |
5 | ПАО "Совкомбанк" | 71 | 18.06.2015 |
6 | АО «Тинькофф банк» | 63 | 27.06.2018 |
7 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 33 | 05.04.2017 |
8 | АО «Альфа Банк» | 20 | 11.02.2020 |
9 | ПАО Росбанк | 147 | 24.11.2015 |
10 |
Филиал "Азиатско-Тихоокеанский Банк" ПАО в г.Улан-Удэ |
25 | 20.03.2015 |
11 | "Газпромбанк" (АО) в "Восточно-Сибирский" | 82 | 29.06.2015 |
12 | ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Новосибирске | 156 | 30.11.2015 |
13 | АО "Банк Акцепт" | 73 | 02.06.2016 |
14 | ПАО "Почта Банк " | 114 | 05.09.2016 |
15 | ПАО "Дальневосточный банк" | 248 | 06.10.2017 |
16 | Филиал ББР Банка (АО) г. Красноярск | 74 | 23.06.2015 |
17 | АО АИКБ "Енисейский объединенный банк" | 62 | 04.06.2015 |
18 | Красноярский филиал АКБ "АК Барс" ОАО | 53 | 07.05.2015 |
19 | "Левобережный" ПАО | 77 | 25.06.2015 |
20 | КБ "Хакасский муниципальный банк" ООО | 142 | 19.11.2015 |
21 | Филиал №5440 Банка ВТБ (ПАО) в г. Новосибирске | 50 | 01.06.2018 |
22 | АО «Банк Русский стандарт» | 734 | 16.07.2021 |
23 | РНКБ Банк (ПАО) | 738 | 16.07.2021 |
24 | АО "СЕВЕРГАЗБАНК" | 351 | 19.06.2023 |
25 | АО "Ингосстрах Банк" | 618 | 02.10.2023 |
26 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 420 | 24.05.2024 |
27 |
АО "Всероссийский банк развития регионов" | 704 | 23.10.2024 |
28 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 747 | 08.11.2024 |
29 |
АО АБ РОССИЯ | 763 | 14.11.2024 |