С 1 февраля 2025 года пособия и меры социальной поддержки проиндексированы на 9,5% (в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год, определенным Росстатом).
Название выплаты | Размер после индексации (руб.) |
Материнский капитал | |
на первенца, рожденного или усыновленного с 2020 года | 690 266,95 |
доплата за появление в семье второго ребенка | 221 895,14 |
на второго или последующих детей, рожденных или усыновленных с 2020 года (если право на капитал возникло впервые) | 912 162,09 |
на второго ребенка, рожденного или усыновлен с 2007 по 2019 год, а также на третьего ребенка, если ранее право на капитал не возникало | 690 266,95 |
Ежемесячная денежная выплата (с учетом стоимости набора социальных услуг) | |
инвалидам I группы | 5 830,70 |
инвалидам II группы | 4 164,04 |
инвалидам III группы | 3 333,34 |
детям-инвалидам | 4 164,04 |
ветеранам боевых действий | 4 582,04 |
Героям и полным кавалерам ордена Славы | 98 194,28 |
Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 72 403,79 |
Пособия на детей | |
единовременное пособие при рождении ребенка * | 26 941,71 |
ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет * | 10 103,83 |
единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву * | 42 665 |
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву * | 18 285 |
Выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |
максимальный размер единовременной страховой выплаты * | 154 920,78 |
максимальный размер ежемесячной страховой выплаты | 119 118,52 |
Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации | от 138,76 до 30 361,84 |
Компенсация набора социальных услуг, в том числе: | 1 728,46 |
лекарственные препараты | 1 331,30 |
санаторно-курортное лечение | 205,95 |
бесплатный проезд к месту лечения и обратно | 191,21 |
Социальное пособие на погребение * | 9 165,37 |
Ежегодная компенсация инвалидам расходов на содержание собак-проводников | 37 832,53 |
* В Челябинской области размер выплаты дополнительно увеличивается на районный коэффициент 1,15 (в Озёрске и Снежинске — на 1,3; в Трёхгорном — на 1,2).